▍系统特点
● | 行业领先的云平台架构 |
● | 广播级广告编辑、审核、发布、监播、报表管理技术与流程 |
● | 核心设备工业级冗余设计、并根据项目需要配置冗余分中心方案 |
● | 网络化软件、硬件集中管理,图形化直观告警显示 |
● | 多音视频编解码方式兼容,确保与各PCC方案、广电系统兼容 |
● | 控制中心、车站/车辆段、有线/无线网络、车载PIS—体化管理 |
▍子系统及主要功能
中心子系统 | |
● 广告管理 | ● 信息发布 |
● 版式管理 | ● 报表管理 |
● 节目源管理 | ● 车地无线管理 |
● 监播管理 | ● 车载监控管理 |
● 非线性编辑 | ● 车载直播管理 |
● 系统管理 | ● 车载PIS网管 |
车站子系统 | |
● 车站网管 | ● 信息自助查询 |
● 车站信息发布 | ● 出入口资讯信息显示 |
● LCD信息播放 | ● LED信息播放 |