▍系统特点
● | 集中控制:在餐车设置旅客信息系统控制器及操作屏、娱乐系统控制器及操作屏、视频监控服务器及监控屏对各车厢及终端设备统一控制。 |
● | 完整系统:动车组旅客信息系统由列车广播及乘客紧急报警系统、乘客信息显示系统、影视娱乐系统、视频监控系统构成,实现乘客音视屏完整的服务体验。 |
● | 双总线控制:全车设千兆工业以太网通讯总线及UIC568音频总线,各系统控制器通过工业以太网总线与车厢控制器通信,列车广播及对讲音频通过UIC568音频总线传输,在列车通讯总线故障时,保障人工广播及内部基本通讯功能的正常。 |
● | 多音源多终端的广播控制:旅客信息系统控制器根据不同运营情况,自动调用相关音源及显示文字,完成对列车广 播、内部通讯和车内夕卜信息显示的控制旅客信息系统操作屏与旅客信息系统控制器相连,为列车管理员提供人机交 互界面。 |
● | 多种播放终端的影视娱乐服务:娱乐系统控制器主要完成对一等车、二等车音视频播放和VIP座椅音视频播放的控制, 它是娱乐系统的列车级控制单元乘务员通过娱乐系统操作屏实现对娱乐系统的控制。 |
● | 监控分布存储,集中监看:视频监控系统采用分布存储、集中监控方式,可自动对监控视频图像进行采集、存储、实时查询显示,具备检索回放功能。 |
● | 基于WIFI的影视娱乐月服务:动车组配备WIFI系统,乘客通过APP点播影视娱乐节目,上网通讯。 |
● | 子系统灵活配置:系统可根据不同项目特点,灵活提供不同方式的解决方案,支持单独提供子系统运行。 |
▍子系统及主要功能
广播及显示子系统 | |
● 列车运营信息广播 | ● 自动、手动、人工、备用广播 |
● 邻车交叉广播 | ● 多媒体伴音播放 |
● 广播优先级控制 | ● 音量调节 |
● 乘客紧急报警 | ● 司乘对讲联络 |
● 显示车次、车厢顺序号、始发站和终点站等线路信息,可根据车速自动开启或关闭 | |
影视娱乐系统 | |
● 全车影音集中播控 | ● 一等车音频点播服务 |
● 商务座椅月服务呼叫 | ● 商务座椅点播月服务 |
视频监控系统 | |
● 司机室、客室视频监控 | ● 监控图像自动采集、传输、存储 |
● 视频文件查询、回放、下载 | ● 受电弓监控 |